演題 | インターネット環境を利用したCAIの構築(2) | ||
---|---|---|---|
発表者 (所属) | 杉山邦夫・津野孝・中島敬一 (日本大学生産工学部) |
||
連絡先 | 〒275 千葉県習志野市泉町1-2-1 日本大学生産工学部工業化学科 | ||
キーワード | NMR, CAI, インターネット | ||
開発意図 適用分野 期待効果 特徴など |
HTMLを用いて、インターネット環境で機能するNMR解析演習ためのCAIシステムを試作したところ、この環境下で十分利用が可能であり、有用性が明らかになった。 | ||
環境 | 適応機種名 | Macintosh, その他Dos/V, UNIX機などwwwを利用できる機種 | |
OS名 | wwwを利用できるOS | ||
ソース言語 | HTML | ||
周辺機器 | |||
流通形態 |
|
具体的方法 | |